404 - Betrieb

Wahlergebnis 2024 Wahlergebnis 2019
Wahlberechtigte / Mandate 772 13 1.273 23
Abgegebenen Stimmen 582 75,39% 924 72,58%
Ungültig 13 2,23% 20 2,16%
Gültig 569 97,77% 904 97,84%
Wahlergebnis 2024 Wahlergebnis 2019
Wahlwerbende Gruppe Stimmen Mandate % +/- Stimmen Mandate %
FSG 408 11 71,70% +13,96 522 16 57,74%
ARGE 11 0 1,93% -3,27 47 1 5,20%
FA-FPÖ 66 1 11,60% -3,67 138 4 15,27%
TEAM BRANDL 69 1 12,13% +2,84 84 1 9,29%
TGZ 15 0 2,64% +2,64 n.kand.
FCG aktiv & unabhängig n.kand. 8 0 0,89%
GLB n.kand. 52 1 5,75%
PuMA n.kand. 32 0 3,54%
ASL n.kand. 21 0 2,32%