208 - Klinik Ottakring (KOR)

Wahlergebnis 2024 Wahlergebnis 2019
Wahlberechtigte / Mandate 3.542 22 3.355 19
Abgegebenen Stimmen 1.602 45,23% 1.561 46,53%
Ungültig 18 1,12% 32 2,05%
Gültig 1.584 98,88% 1.529 97,95%
Wahlergebnis 2024 Wahlergebnis 2019
Wahlwerbende Gruppe Stimmen Mandate % +/- Stimmen Mandate %
FSG - Team Gesundheit 1.051 15 66,35% +13,63 806 11 52,72%
KIV/UG 43 0 2,71% -9,19 182 2 11,90%
Ärzteliste 136 2 8,59% +3,16 83 1 5,43%
Solidarität 198 3 12,50% -14,64 415 5 27,14%
MUT 140 2 8,84% +8,84 n.kand.
LWS 16 0 1,01% +1,01 n.kand.
FCG aktiv & unabhängig n.kand. 43 0 2,81%