207 - Klinik Hietzing (KHI)

Wahlergebnis 2024 Wahlergebnis 2019
Wahlberechtigte / Mandate 3.403 22 3.570 20
Abgegebenen Stimmen 1.199 35,23% 1.577 44,17%
Ungültig 14 1,17% 25 1,59%
Gültig 1.185 98,83% 1.552 98,41%
Wahlergebnis 2024 Wahlergebnis 2019
Wahlwerbende Gruppe Stimmen Mandate % +/- Stimmen Mandate %
FSG - Team Gesundheit 818 16 69,03% +16,84 810 11 52,19%
KIV/UG 162 3 13,67% -16,16 463 6 29,83%
Ärzteliste 184 3 15,53% +1,74 214 3 13,79%
LWS 21 0 1,77% +1,77 n.kand.
FCG aktiv & unabhängig n.kand. 65 0 4,19%