206 - Klinik und Pflege Donaustadt (KDO / WPF PDO)

Wahlergebnis 2024 Wahlergebnis 2019
Wahlberechtigte / Mandate 4.069 23 4.089 21
Abgegebenen Stimmen 1.975 48,54% 2.002 48,96%
Ungültig 26 1,32% 43 2,15%
Gültig 1.949 98,68% 1.959 97,85%
Wahlergebnis 2024 Wahlergebnis 2019
Wahlwerbende Gruppe Stimmen Mandate % +/- Stimmen Mandate %
FSG - Team Gesundheit 1.207 15 61,93% +7,57 1.065 12 54,36%
KIV/UG 379 5 19,44% -5,93 497 6 25,37%
ARGE 143 1 7,34% -2,61 195 2 9,95%
Ärzteliste 135 1 6,93% -0,17 139 1 7,10%
LWS 85 1 4,36% +4,36 n.kand.
FCG aktiv & unabhängig n.kand. 63 0 3,22%